Wydajny i energooszczędny sprężarka tłokowa obsługująca indywidualne dostosowanie
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | JiNan Chiny |
| Nazwa handlowa: | Ourfuture |
| Orzecznictwo: | 3C CE ISO 9001:2008 |
| Numer modelu: | OBBH2-4L |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 JEDNOSTKA |
|---|---|
| Cena: | Negotiations |
| Szczegóły pakowania: | Pułapka ze sklejki |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 30 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Marka sprężarki: | Bitzera, Frascolda, Fusheng i Hanbella | Chłodziwo: | R404a, R507a, R448a |
|---|---|---|---|
| Użycie: | Logistyka łańcucha chłodnego | Pakiet: | Pułapka ze sklejki |
| Zasilanie: | 380~420V/3/50Hz | Rodzaj: | Typ śruby półhermatycznej |
| Podkreślić: | Personalizacja Kompresor chłodniczy,Kompresor tłokowy |
||
opis produktu
Wydajny i energooszczędny sprężarka tłokowa, która obsługuje personalizację
Charakterystyka:
1Wysoka wydajność:sprężarki tłokowe charakteryzują się wysoką wydajnością cieplną, wymagającą minimalnej konwersji mocy podczas pracy.pomoc użytkownikom w oszczędnościach w kosztach operacyjnych.
2.Oszczędność: Materiały do produkcji sprężarek tłokowych są proste, co powoduje stosunkowo niskie koszty produkcji i stabilne, przystępne ceny, co czyni je odpowiednimi do masowej konsumpcji.
3Łatwość użytkowania:Kompaktowa konstrukcja i lekka konstrukcja sprężarek tłokowych ułatwiają transport i montaż, znacząco zmniejszając koszty i czas utrzymania.
4.Dojrzałe technologicznie:W produkcji sprężarek tłokowych zgromadzono bogate doświadczenie, co zaowocowało dojrzałymi i stabilnymi systemami wewnętrznymi, które działają płynnie i niezawodnie.
Parametry produktu:
| Model półki | OBBH2-4L | ||
| Zasilanie | 380~420v/3/50Hz | ||
| Chłodnicze | R404a | ||
| Kompresor | Rodzaj | Typ śruby półzermatycznej | |
| Marka | Bitzer | ||
| Model | 2FES-2Y | ||
| Kty | 2 | ||
| Pojemność chłodzenia | Temperatura odparowania -27°C | Qo(KW) | 3.9 |
| Pe ((KW) | 3.1 | ||
| COP | 1.26 | ||
| Temperatura kondensacji | 45°C | ||
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




